LAXMI PICTURE
Go to Bottom

PADMAVATI NIGHT Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
45 ** 37 16 55 98 02
06 73 03 13 74 05 72
38 13 07 82 51 06 55
82 49 26 21 35 41 66
35 97 49 52 04 27 34
45 56 52 36 17 59 44
19 27 44 06 52 80 46
01 93 58 ** ** ** **
** ** ** 24 10 23 34
71 32 76 99 55 23 89
28 36 69 51 74 09 10
07 04 89 06 28 46 83
19 14 28 35 12 88 **
30 01 11 21 78 94 15
11 77 63 24 14 15 42
54 57 15 01 30 ** **
 
Go to Top