LAXMI PICTURE
Go to Bottom

SRIDEVI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
01 ** 72 4 2 51 5
7 26 16 90 16 7 9
41 2 0 34 05 0 4
7 90 8 76 3 9 9
71 21 89 08 2 30 64
04 8 75 62 36 32 12
58 72 ** 9 34 51 3
7 53 38 ** ** ** **
** ** ** 8 54 74 4
78 34 09 2 92 37 34
75 63 38 7 1 62 4
5 91 ** 64 39 45 42
5 7 68 3 5 9 71
28 59 82 9 9 12 4
31 20 13 88 53 69 51
77 20 61 80 12 29 40
99 62 13 ** ** ** **
 
Go to Top