LAXMI PICTURE
Go to Bottom

SRIDEVI MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat
25 91 63 99 44 64
31 42 87 87 58 28
94 94 61 18 98 46
87 81 55 90 58 61
97 11 11 85 17 19
02 35 79 57 72 33
94 15 15 69 96 82
** 56 8 ** ** **
** ** ** ** ** **
80 ** ** ** 22 92
43 39 52 68 67 73
51 11 50 12 26 56
14 94 85 60 37 16
96 34 ** 93 61 64
76 00 30 38 89 83
36 22 07 97 01 58
60 87 37 95 68 07
7 81 43 72 26 98
12 04 42 17 58 35
71 76 51 27 52 04
88 41 28 83 38 00
38 55 63 79 71 62
71 37 35 63 22 51
05 15 00 42 06 45
54 36 06 56 56 06
58 58 20 86 37 32
** 58 20 ** 00 2
30 ** ** ** ** 52
55 76 03 61 33 73
53 41 24 20 26 31
27 43 56 51 95 80
92 53 61 94 61 46
63 74 14 43 31 03
41 92 83 74 86 40
96 39 35 30 18 26
1 48 10 59 78 57
8 ** ** 76 8 2
90 3 88 15 40 09
32 66 96 89 62 2
66 07 31 59 25 26
4 18 24 18 64 47
7 13 19 92 88 73
35 0 39 7 70 86
** 50 7 ** ** **
28 ** ** ** 16 16
48 46 16 81 09 88
77 83 44 84 99 58
00 35 37 92 95 49
** 7 00 48 ** **
08 ** ** ** ** **
22 61 92 66 79 09
** 2 7 58 13 **
 
Go to Top