LAXMI PICTURE
Go to Bottom

JANTA MORNING Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
33 ** 24 99 20 78 **
25 49 81 94 97 16 **
22 95 63 07 05 44 **
43 03 57 19 47 98 **
22 26 92 45 74 52 **
15 09 49 03 84 10 **
00 26 20 71 85 29 **
56 37 19 ** ** ** **
** ** ** 35 78 49 **
38 16 21 87 04 79 **
71 04 10 32 85 83 **
50 53 13 78 09 63 **
09 06 29 10 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
52 44 99 88 26 37 **
58 87 86 06 58 2 **
 
Go to Top