LAXMI PICTURE
Go to Bottom

MADHUR DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
13 53 9 9 ** 47 89
33 04 58 54 2 13 34
48 31 1 29 61 00 1
90 ** 73 85 94 97 92
32 15 98 90 67 51 14
19 77 93 89 38 32 37
03 27 79 24 82 05 28
** 00 23 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
9 ** ** ** 8 2 6
8 0 4 6 6 1 4
6 9 7 5 5 3 **
0 8 5 8 1 3 8
8 6 ** 1 9 7 1
35 5 52 24 09 13 24
3 25 32 48 3 6 2
0 7 5 6 0 0 2
8 4 4 5 0 8 2
7 6 1 9 6 9 9
2 0 3 3 0 1 9
60 0 1 7 2 7 65
33 13 39 17 12 42 42
34 12 33 53 04 16 41
07 86 32 08 42 30 56
96 02 35 19 80 09 12
70 64 39 81 24 28 54
** 79 42 97 39 32 **
1 ** ** ** ** 95 73
91 37 89 41 63 39 86
46 95 22 62 22 79 28
29 37 4 ** 80 84 08
98 17 03 67 25 40 61
19 61 68 88 99 67 0
79 52 52 82 97 42 78
73 61 23 20 88 51 51
22 66 15 10 12 43 69
96 ** 10 69 67 23 67
27 94 66 00 93 02 59
92 40 82 54 43 46 20
31 89 17 17 85 79 88
05 77 53 58 93 71 03
01 60 59 92 97 22 29
15 93 08 42 14 67 54
** 14 21 ** ** ** **
06 ** ** 58 48 69 24
06 93 54 91 59 24 23
04 02 41 48 02 80 46
43 64 60 26 35 85 70
** 68 07 37 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
23 11 24 74 86 78 91
** 88 07 49 45 ** **
 
Go to Top