LAXMI PICTURE
Go to Bottom

SRIDEVI Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
00 14 39 39 ** 40 62
70 02 76 76 93 44 39
94 98 70 70 85 83 43
27 09 44 44 14 63 16
98 69 36 36 87 41 74
24 28 12 12 51 03 88
11 65 13 13 05 90 13
** ** 20 20 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
49 29 ** ** 80 63 35
67 65 85 85 86 38 19
49 68 52 52 07 94 71
20 ** 55 55 20 90 28
00 39 ** ** 66 89 48
06 46 05 05 28 52 48
27 13 40 40 23 03 79
01 01 15 15 42 63 42
39 80 87 87 55 05 49
51 45 80 80 97 97 07
53 88 24 24 40 66 71
39 88 17 17 07 97 85
88 51 21 21 40 69 41
58 40 22 22 72 28 86
29 03 45 45 66 72 29
67 30 ** ** 18 60 13
06 47 24 24 42 89 81
** ** 01 01 75 33 **
48 55 ** ** ** 29 26
83 08 55 55 67 17 96
61 94 84 84 23 25 95
54 94 61 61 32 72 39
89 33 ** ** 96 37 58
02 77 4 4 19 06 51
40 79 76 76 38 82 82
17 70 96 96 55 99 35
05 ** 71 71 93 59 79
13 29 73 73 86 08 01
41 83 06 06 12 29 45
60 72 70 70 58 46 27
99 92 41 41 01 08 87
70 30 82 82 71 22 18
08 50 16 16 98 13 66
98 09 29 29 09 38 95
** ** 58 58 ** ** **
02 86 ** ** 90 42 90
82 77 57 57 4 63 40
16 07 03 03 61 71 74
12 77 54 54 84 84 07
14 85 71 71 19 78 34
02 21 80 80 97 30 34
88 09 06 06 90 29 96
** ** 06 06 81 45 **
 
Go to Top