LAXMI PICTURE
Go to Bottom

TIME BAZAR Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 1 1 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
09 11 53 53 ** 15 **
37 96 93 93 19 66 **
81 60 80 80 85 62 **
30 33 95 95 95 44 **
98 90 25 25 16 31 **
91 25 53 53 08 29 **
41 91 28 28 55 43 **
** ** 33 33 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
73 91 ** ** 44 56 **
46 11 68 68 71 87 **
98 06 72 72 26 42 **
84 50 24 24 57 87 **
20 80 ** ** 53 97 **
04 14 09 09 48 10 **
22 05 19 19 67 58 **
58 72 88 88 09 00 **
77 26 73 73 37 64 **
72 34 36 36 15 37 **
60 88 45 45 02 03 **
73 26 47 47 14 72 **
78 02 40 40 25 06 **
55 64 26 26 61 84 **
83 77 13 13 67 05 **
41 87 44 44 59 69 **
83 30 79 79 11 84 **
** ** 50 50 09 6 **
06 97 ** ** ** 75 **
10 63 23 23 93 50 **
55 47 68 68 54 57 **
21 20 08 08 86 14 **
96 19 78 78 24 03 **
90 52 77 77 4 88 **
2 42 1 1 20 8 **
25 77 59 59 2 8 **
86 ** 10 10 8 3 **
** 44 28 28 25 84 **
35 82 79 79 59 11 **
76 40 87 87 31 31 **
59 43 13 13 32 97 **
57 64 11 11 05 78 **
46 16 16 16 81 84 **
80 85 08 08 85 60 **
** ** 53 53 ** ** **
03 02 ** ** 06 87 **
56 27 18 18 79 00 **
44 01 01 01 77 98 **
47 38 02 02 71 67 **
** ** 26 26 ** ** **
78 27 ** ** ** ** **
21 44 71 71 59 43 **
** ** 59 59 03 34 **
 
Go to Top